<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sintaxis para una Escala de Grises &#187; Fotografías.</title>
	<atom:link href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/categoria/fotografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 19:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Medir la Luz</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/06/medir-la-luz/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/06/medir-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/medirluz.jpg" rel="lightbox[840]" title="medirluz"><img class="alignnone size-full wp-image-841" title="medirluz" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/medirluz.jpg" alt="" width="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/06/medir-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz líquida</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/06/luz-liquida/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/06/luz-liquida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos / Entorno teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La esencia de la fotografía no está en hacer de &#8220;descriptor de lo real&#8221; —en mi caso al menos—, sino en alzar propuestas sobre los estados de la luz. Las nuevas concepciones cuánticas del Universo, con toda seguridad, descubren nuevas —y a la vez atávicas— maneras de entender el Acto Fotográfico: ¿Universos probables…? ¿Realidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/uraargia.jpg" rel="lightbox[835]" title="uraargia"><img title="uraargia" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/uraargia.jpg" alt="" width="550" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La esencia de la fotografía no está en hacer de &#8220;descriptor de lo real&#8221; —en mi caso al menos—, sino en <strong>alzar propuestas sobre los estados de la luz</strong>.</p>
<p>Las nuevas concepciones cuánticas del Universo, con toda seguridad, descubren nuevas —y a la vez atávicas— maneras de entender el Acto Fotográfico: ¿Universos probables…? ¿Realidades planas…? Una fotografía que nunca se hizo y, a la vez, se repitió una vez tras otra.</p>
<p>Luz que ilumina lo que pudo haber sucedido pero jamás llegó a ocurrir… salvo tras abrir el obturador de la cámara: Es el hecho de mirar/fotografiar algo lo que lo eleva seguramente a la certeza de su existencia.</p>
<p>La fotografía se ocupa de las propuestas, de lo posible, a veces de lo probable, pero siempre lo hace gracias a su complicidad con lo improbable.</p>
<p>Si alguna fotografía no llegó a hacerse nunca, con toda seguridad —y a la vez—, ya está hecha mil veces…en alguna parte.</p>
<p>Por eso no es difícil pensar que, la luz, es &#8220;improbablemente líquida&#8221;…también. Al menos puede serlo dentro de una fotografía: eso me gusta pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/06/luz-liquida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La experiencia del paseo</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/05/la-experiencia-del-paseo/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/05/la-experiencia-del-paseo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos / Entorno teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Traigo unos fragmentos de un artículo de Fernando Puche en DSLR Magazin, en concreto unas citas que él entresaca de &#8220;LANDSCAPE: THEORY&#8221;. · “ (&#8230;) nuestras expectativas de la Naturaleza están condicionadas por nuestras experiencias como habitantes de una sociedad industrial (&#8230;) Examinar el paisaje ordinario supone mirar fijamente dentro del abismo. La naturaleza es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traigo unos fragmentos de un artículo de Fernando Puche en <a href="http://www.dslrmagazine.com/" target="_blank">DSLR Magazin</a>, en concreto unas citas que él entresaca de &#8220;LANDSCAPE: THEORY&#8221;.</p>
<p><em>· “ (&#8230;) nuestras expectativas de la Naturaleza están condicionadas por nuestras experiencias como habitantes de una sociedad industrial (&#8230;) Examinar el paisaje ordinario supone mirar fijamente dentro del abismo. La naturaleza es opaca y, en nuestros momentos más imparciales, intentamos penetrar en esa opacidad como refugio de nuestra subjetividad (&#8230;). Lewis Baltz (págs. 28 y 29)</em></p>
<p><em>· “<strong>Mi trabajo trata acerca de la experiencia de caminar</strong> (&#8230;) La obra de arte no es un simple registro y no puede capturar la experiencia del paseo. Se trata de un estado de ánimo (&#8230;)”.  Hamish Fulton (pág. 78)</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/1egurra3.jpg" rel="lightbox[814]" title="1egurra"><img class="alignnone size-full wp-image-824" title="1egurra" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/1egurra3.jpg" alt="" width="550" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2011/05/la-experiencia-del-paseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Trama –portfolio 2010—</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/11/la-trama-%e2%80%93portfolio-2010%e2%80%94/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/11/la-trama-%e2%80%93portfolio-2010%e2%80%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos / Entorno teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[marinas]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Open publication - Free publishing - More arquitectura Uno echa en falta el tacto y el olor del papel en la red. Valga este boceto como sucedáneo …mientras tanto. (Boceto de trabajo en construcción) Temas relacionados: blanco y negro, arquitectura, marinas, portfolio, BW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><div><object style="width:600px;height:232px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=101121194550-9f40f8c732544240bdb7ea4b01230513&amp;docName=portafolios1&amp;username=Casadabaccio&amp;loadingInfoText=La%20Trama.%20De%20Huella%20a%20rastro&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px;height:232px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=101121194550-9f40f8c732544240bdb7ea4b01230513&amp;docName=portafolios1&amp;username=Casadabaccio&amp;loadingInfoText=La%20Trama.%20De%20Huella%20a%20rastro&amp;showFlipBtn=true&amp;autoFlip=true&amp;autoFlipTime=6000&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:600px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/Casadabaccio/docs/portafolios1?mode=embed&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=arquitectura" target="_blank">More arquitectura</a></div></div></p>
<p>Uno echa en falta el tacto y el olor del papel en la red. Valga este boceto como sucedáneo …mientras tanto.</p>
<p>(Boceto de trabajo en construcción)</p>
</div>

	Temas relacionados: <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/portfolio/" title="portfolio" rel="tag">portfolio</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/marinas/" title="marinas" rel="tag">marinas</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/blanco-y-negro/" title="blanco y negro" rel="tag">blanco y negro</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/bw/" title="BW" rel="tag">BW</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/arquitectura/" title="arquitectura" rel="tag">arquitectura</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/11/la-trama-%e2%80%93portfolio-2010%e2%80%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bóreas en la Cala del Plomo</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/10/los-boreas-en-la-cala-del-plomo/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/10/los-boreas-en-la-cala-del-plomo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa fotográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Según se recoge en algunos apuntes manuscritos de Speak y Burton, antropólogos y geógrafos que descubrieron y nombraron las Montañas de la Luna, la etnia &#8220;bóreas&#8221; es la responsable de los vientos de invierno que llegan del Norte a los arenales del Cantábrico. De uno de sus cuadernos de viaje —concretamente del que Burton dedicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/losboreas.jpg" rel="lightbox[752]" title="losboreas"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="losboreas" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/losboreas.jpg" alt="" width="550" /></a></p>
<p><em>Según se recoge en algunos apuntes manuscritos de Speak y Burton, antropólogos y geógrafos que descubrieron y nombraron las Montañas de la Luna, la etnia &#8220;bóreas&#8221; es la responsable de los vientos de invierno que llegan del Norte a los arenales del Cantábrico.<br />
De uno de sus cuadernos de viaje —concretamente del que Burton dedicó a los autrigones— extraemos esta instantánea atribuida a una supuesta danza que los bóreas escenifican anualmente convocando esos vientos en escondidas calas justo tras el verano.</em></p>

	Temas relacionados: <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/blanco-y-negro/" title="blanco y negro" rel="tag">blanco y negro</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/mar/" title="Mar" rel="tag">Mar</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/narrativa-fotografica/" title="narrativa fotográfica" rel="tag">narrativa fotográfica</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/10/los-boreas-en-la-cala-del-plomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguanea</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/siguanea/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/siguanea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[La Fotografía comienza donde el referente se diluye y el objeto de la fotografía es –YA–, la propia fotografía: el objeto transmuta en sujeto (fotográfico) durante el propio proceso. Temas relacionados: marina, blanco y negro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/siguaneafinal.jpg" rel="lightbox[744]" title="siguaneafinal"><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="siguaneafinal" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/siguaneafinal-e1277680490995.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
<p>La Fotografía comienza donde el referente se diluye y el objeto de la fotografía es –YA–, la propia fotografía: el objeto transmuta en sujeto (fotográfico) durante el propio proceso.</p>

	Temas relacionados: <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/blanco-y-negro/" title="blanco y negro" rel="tag">blanco y negro</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/marina/" title="marina" rel="tag">marina</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/siguanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar interior</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/mar-interior/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/mar-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[marina]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Temas relacionados: blanco y negro, marina, paisaje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/marinterior.jpg" rel="lightbox[741]" title="marinterior"><img class="alignnone size-full wp-image-740" title="marinterior" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/marinterior-e1277679698904.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>

	Temas relacionados: <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/blanco-y-negro/" title="blanco y negro" rel="tag">blanco y negro</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/marina/" title="marina" rel="tag">marina</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/paisaje/" title="paisaje" rel="tag">paisaje</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/mar-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urazandi</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/urazandi/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/urazandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/urazandi.jpg" rel="lightbox[735]" title="urazandi"><img class="alignnone size-full wp-image-749" title="urazandi" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/urazandi.jpg" alt="" width="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/urazandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súbita</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/subita/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/subita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos / Entorno teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[indicio]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Terrasa]]></category>
		<category><![CDATA[signo]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Sontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El problema no es que nos acordemos gracias a las fotografías, sino que sólo nos acordamos de las fotografías&#8221;, escribe Susan Sontag y añade: &#8220;Esta forma de rememoración por la fotografía eclipsa las otras formas de comprensión, y de rememoración&#8221; Extraído de &#8220;La Muerte desenfocada&#8221; Jacques Terrasa * &#8220;Cualquier fotografía es una búsqueda de equilibrio, en tonalidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;El problema no es que nos acordemos gracias a las fotografías, sino que sólo nos acordamos de las fotografías&#8221;</em>, escribe Susan Sontag y añade: <em>&#8220;Esta forma de rememoración por la fotografía eclipsa las otras formas de comprensión, y de rememoración&#8221;</em></p>
<p>Extraído de <strong>&#8220;La Muerte desenfocada&#8221; Jacques Terrasa</strong></p>
<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/subita2.jpg" rel="lightbox[716]" title="subita2"><img class="alignnone size-full wp-image-717" title="subita2" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/subita2-e1275428711883.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
<p><em>* &#8220;Cualquier fotografía es una búsqueda de equilibrio, en tonalidad y contraste, entre una superficie blanca y una negra, según la apertura del diafragma y según la duración del tiempo de exposición; algún exceso o alguna carencia hacen que la imagen no logre aparecer o se vaya desvaneciendo. Cuando se obtiene este equilibrio, nos dejamos confundir por la ilusión referencial que produce aquella fotografía que ha llegado al término de su proceso de realización icónica, mientras olvidamos las «imperfecciones» indiciarias, olvidamos todo aquello que nos recordara que se trata del simple encuentro de una superficie fotosensible con un rayo de luz. <strong>Así que podríamos llamar iconogénesis este proceso de construcción analógica de la imagen, en el que se tiende a rechazar la contaminación indiciaria para valorar la pura iconicidad, a despreciar aquellos signos que delatan la opacidad matérica de la foto <span style="text-decoration: underline;">para dejarnos engañar por la transparencia icónica de una supuesta representación de lo real</span></strong></em><em>&#8220;</em></p>
<p>*Extraído del mismo texto de Jacques Terrasa.</p>

	Temas relacionados: <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/fotografia/" title="fotografía" rel="tag">fotografía</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/indicio/" title="indicio" rel="tag">indicio</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/contraste/" title="contraste" rel="tag">contraste</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/susan-sontag/" title="Susan Sontag" rel="tag">Susan Sontag</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/forma/" title="forma" rel="tag">forma</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/subita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boréadas: Simi</title>
		<link>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/boreadas-simi/</link>
		<comments>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/boreadas-simi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos / Entorno teórico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías.]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jbengoetxea.net/wordpress/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;…l’image photographique considérée comme construction réceptive n’est pas stable. Elle possède un nombre indéfini d’états, dont chacun est caractérisé par le point qu’il occupe le long d’une ligne continue&#8221; &#8220;…la imagen fotográfica en calidad de construcción receptiva, no es estable. Posee un número indefinido de estados, caracterizados cada uno de ellos por un punto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;…l’image photographique considérée comme construction réceptive n’est pas stable. Elle possède un nombre indéfini d’états, dont chacun est caractérisé par le point qu’il occupe le long d’une ligne continue&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;…la imagen fotográfica en calidad de construcción receptiva, no es estable. Posee un número indefinido de estados, caracterizados </em><span style="text-decoration: underline;"><em>cada uno de ellos por un punto que ocupa en una línea continua <strong>bipolar tendida entre el índice y el icono</strong></em></span><em>&#8220;</em></p>
<p>Jean-Marie Schaeffer</p>
<p><em>*Extraído de &#8220;La Muerte desenfocada&#8221; Jacques Terrasa</em></p>
<p><a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/simi.jpg" rel="lightbox[712]" title="simi"><img class="alignnone size-full wp-image-713" title="simi" src="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/simi.jpg" alt="" width="400" height="800" /></a></p>

	Temas relacionados: <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/indice/" title="indice" rel="tag">indice</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/mar/" title="Mar" rel="tag">Mar</a>, <a href="http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/tag/icono/" title="icono" rel="tag">icono</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jbengoetxea.net/wordpress/index.php/2010/06/boreadas-simi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

